| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiations |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-8 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุดต่อเดือน |
ตามมาตรฐานและขนาดการออกแบบเดิมอย่างเต็มที่ วัตถุดิบทั้งหมดนำเข้าพร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม ผ่านกระบวนการและทดสอบด้วยอุปกรณ์นำเข้าเพื่อให้ได้คุณภาพเดียวกันกับผู้ผลิตเดิม
| ชื่อ | กสท 270-1528ชุดโอริง/กล่อง |
| ความแข็ง | 90 ชอร์ อา |
| อุณหภูมิ | -30 ~ +120°C |
| คุณภาพ | คุณภาพสูงสุด |
| วัสดุ | ยาง NBR |
| มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน | มาตรฐาน |
| เวลานำ |
3-8 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
|
| ขั้นต่ำ | 1 ชุด/กล่อง |
| สี | ตามภาพ |
ผลิตภัณฑ์ญาติ:
| 270-1528 | 4C4782 | 4C-4782 |
| 270-1533 | 2701533 | 4C-8253 |
| 270-1535 | 2701535 | 4C-4784 |
| 270-1537 | 2701537 | 270-1539 |
| 270-1540 | 2701540 | 270-1545 |
| 271-0459 | 2710459 | 2701545 |
| 4C8253 | 4C4784 | 2701539 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiations |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-8 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุดต่อเดือน |
ตามมาตรฐานและขนาดการออกแบบเดิมอย่างเต็มที่ วัตถุดิบทั้งหมดนำเข้าพร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม ผ่านกระบวนการและทดสอบด้วยอุปกรณ์นำเข้าเพื่อให้ได้คุณภาพเดียวกันกับผู้ผลิตเดิม
| ชื่อ | กสท 270-1528ชุดโอริง/กล่อง |
| ความแข็ง | 90 ชอร์ อา |
| อุณหภูมิ | -30 ~ +120°C |
| คุณภาพ | คุณภาพสูงสุด |
| วัสดุ | ยาง NBR |
| มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน | มาตรฐาน |
| เวลานำ |
3-8 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
|
| ขั้นต่ำ | 1 ชุด/กล่อง |
| สี | ตามภาพ |
ผลิตภัณฑ์ญาติ:
| 270-1528 | 4C4782 | 4C-4782 |
| 270-1533 | 2701533 | 4C-8253 |
| 270-1535 | 2701535 | 4C-4784 |
| 270-1537 | 2701537 | 270-1539 |
| 270-1540 | 2701540 | 270-1545 |
| 271-0459 | 2710459 | 2701545 |
| 4C8253 | 4C4784 | 2701539 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()