| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | Negotiations |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษด้านนอกถุง PP ด้านในหรือตามความจำเป็น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันหลังจากชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| ความสามารถในการจัดหา: | 7900 ชุด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | HITACHI Excavator EX400-5 ชุดซีลวาล์วควบคุมความยืดหยุ่นสูงแรงดันสูง |
| ใช้สำหรับ | HITACHI Excavator EX400-5 วาล์วควบคุม |
| สถานที่กำเนิด | ผลิตในประเทศจีน / ญี่ปุ่น / อิตาลี |
| ลักษณะเฉพาะ | ความยืดหยุ่นสูง, แรงดันสูง, ทนความร้อน, ประสิทธิภาพการปิดผนึก, ความต้านทานต่อน้ำมัน |
| แพ็คเกจสินค้า | กล่องกระดาษด้านนอกถุง PP ด้านในหรือตามความจำเป็น |
| องค์ประกอบซีล | โอ-Ring, การสำรองข้อมูล O-ring, |
| วัสดุองค์ประกอบซีล | PTFE, ยางธรรมชาติ NBR |
| อุณหภูมิ | -30 ~ + 120 ℃ |
| เวลานำ | 5 ถึง 10 วันหลังจากชำระเงิน |
แคตตาล็อกรุ่น:
| EX60-3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX60-2 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX120 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX100-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX200-1 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX200-2 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX200-3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX400-1 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| WX100-1 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX120-1 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX100-2 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX100-3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX120-2 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX120-3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX100-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX120-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX200-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX210 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX220-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX300-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX350-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX400-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX450-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX300-2 / -3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | Negotiations |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษด้านนอกถุง PP ด้านในหรือตามความจำเป็น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันหลังจากชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| ความสามารถในการจัดหา: | 7900 ชุด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | HITACHI Excavator EX400-5 ชุดซีลวาล์วควบคุมความยืดหยุ่นสูงแรงดันสูง |
| ใช้สำหรับ | HITACHI Excavator EX400-5 วาล์วควบคุม |
| สถานที่กำเนิด | ผลิตในประเทศจีน / ญี่ปุ่น / อิตาลี |
| ลักษณะเฉพาะ | ความยืดหยุ่นสูง, แรงดันสูง, ทนความร้อน, ประสิทธิภาพการปิดผนึก, ความต้านทานต่อน้ำมัน |
| แพ็คเกจสินค้า | กล่องกระดาษด้านนอกถุง PP ด้านในหรือตามความจำเป็น |
| องค์ประกอบซีล | โอ-Ring, การสำรองข้อมูล O-ring, |
| วัสดุองค์ประกอบซีล | PTFE, ยางธรรมชาติ NBR |
| อุณหภูมิ | -30 ~ + 120 ℃ |
| เวลานำ | 5 ถึง 10 วันหลังจากชำระเงิน |
แคตตาล็อกรุ่น:
| EX60-3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX60-2 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX120 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX100-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX200-1 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX200-2 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX200-3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX400-1 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| WX100-1 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX120-1 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX100-2 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX100-3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX120-2 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX120-3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX100-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX120-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX200-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX210 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX220-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX300-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX350-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX400-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
| EX450-5 | ชุดซีลวาล์วควบคุม | EX300-2 / -3 | ชุดซีลวาล์วควบคุม |
![]()
![]()
![]()