| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | Negotiations |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-15 วันหลังจากการชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 เซ็ต |
| ชื่อ | SK200 SK230 SK250 Excavator Center Joint Seal Kit |
| ความแข็ง | 70-90 ฝั่ง |
| Tempreture | -30 ~ + 100 °ซ |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | ความดัน 30 Mpa ความจุการปิดผนึกที่แข็งแกร่ง |
| คุณภาพ | คุณภาพสูงสุด |
| วัสดุ | TPU + NBR + PTFE |
| มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ขั้นต่ำ | 10 ชุด |
| สี | ตามภาพที่แสดง |
หมายเลขรถขุดที่เกี่ยวข้อง:
| ไม่ | MODEL | ไม่ | MODEL |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60 / 60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1 / 120-2 / 120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5 / 200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. การแสดงสินค้า
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 ชุด |
| ราคา: | Negotiations |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-15 วันหลังจากการชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 เซ็ต |
| ชื่อ | SK200 SK230 SK250 Excavator Center Joint Seal Kit |
| ความแข็ง | 70-90 ฝั่ง |
| Tempreture | -30 ~ + 100 °ซ |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | ความดัน 30 Mpa ความจุการปิดผนึกที่แข็งแกร่ง |
| คุณภาพ | คุณภาพสูงสุด |
| วัสดุ | TPU + NBR + PTFE |
| มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ขั้นต่ำ | 10 ชุด |
| สี | ตามภาพที่แสดง |
หมายเลขรถขุดที่เกี่ยวข้อง:
| ไม่ | MODEL | ไม่ | MODEL |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60 / 60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1 / 120-2 / 120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5 / 200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. การแสดงสินค้า
![]()
![]()
![]()